Ciclo | 2020 A | 2020 B | 2021 A | 2021 B | 2022-2023 A | 2023 B | 2024 A | |||||||
Carrera | H / T | M / T | H / T | M / T | H / T | M / T | H / T | M / T | H / T | M / T | H / T | M / T | H / T | M / T |
Ingeniería Civil | 712/874 | 162/874 | 806/995 | 189/995 | 894/1106 | 212/1106 | 1065/1308 | 243/1308 | 1037/1270 | 233/1270 | 1081/1327 | 246/1327 | 1070/1297 | 227/1297 |
81% | 19% | 81% | 19% | 81% | 19% | 81.50% | 18.50% | 81.60% | 18.40% | 81.46% | 18.54% | 82.50% | 17.50% | |
Lic. Ingeniería Civil (*) | 315/367 | 52/367 | 226/266 | 40/266 | 146/168 | 22/168 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
86% | 14% | 85% | 15% | 87% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Ingeniería Industrial | 1383/1930 | 547/1930 | 1408/1968 | 560/1968 | 1434/2037 | 603/2037 | 1394/1993 | 599/1993 | 1446/2019 | 573/2019 | 1499/2121 | 622/2121 | 1436/2014 | 578/2014 |
72% | 28% | 72% | 28% | 70% | 30% | 70% | 30% | 71.60% | 28.40% | 70.67% | 29.33% | 71.30% | 28.70% | |
Lic. Ingeniería Industrial * | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | 1646/1742 | 96/1742 | 1675/1774 | 99/1774 | 1714/1822 | 108/1822 | 1702/1810 | 108/1810 | 1651/1750 | 99/1750 | 1721/1831 | 110/1831 | 1647/1755 | 108/1755 |
94% | 6% | 94% | 6% | 94% | 6% | 94% | 6% | 94% | 6% | 94% | 6% | 94% | 6% | |
Lic. Ingeniería Mecánica Eléctrica ( * ) | 14/15 | 1/015 | 10/011 | 1/011 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
93% | 7% | 91% | 9% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Ingeniería Química | 852/1503 | 651/1503 | 889/1546 | 657/1546 | 887/1601 | 714/1601 | 844/1526 | 682/1526 | 820/1492 | 672/1492 | 819/1491 | 672/1491 | 782/1455 | 673/1455 |
57% | 43% | 58% | 42% | 55% | 45% | 55% | 45% | 55% | 45% | 55% | 45% | 54% | 46% | |
Lic. Ing. Química (*) | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Lic. Ing. Alimentos y Biotecnología | 156/511 | 355/511 | 177/562 | 385/562 | 188/576 | 388/576 | 178/553 | 375/553 | 188/583 | 395/583 | 206/610 | 404/610 | 198/599 | 401/599 |
31% | 69% | 31% | 69% | 33% | 67% | 32% | 68% | 32% | 68% | 34% | 66% | 33% | 67% | |
Ingeniería en Logística y Transporte | 113 / 165 | 52 / 165 | 138 /205 | 67 / 205 | 164 / 249 | 85 / 249 | 196 / 302 | 106 / 302 | 203/328 | 128/328 | 225/376 | 151/376 | 221/291 | 70/291 |
68% | 32% | 67% | 33% | 66% | 34% | 65% | 35% | 62% | 38% | 60% | 40% | 76% | 24% | |
Lic.Ingeniería Topogáfica (*) | 59/71 | 43/46 | mar-46 | 33/36 | 03/936 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
83% | 17% | 93% | 7% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Ingeniería en Topografía Geomática | 182/230 | 48/230 | 209/264 | 55/264 | 231/297 | 66/ 97 | 251/320 | 69/320 | 236/315 | 79/315 | 245/331 | 86/331 | 225/373 | 148/373 |
79% | 21% | 79% | 21% | 78% | 22% | 78.50% | 21.50% | 75% | 25% | 74% | 26% | 60% | 40% |
Los programas marcados con (*) son planes de estudio en proceso de extinción.
H: Número de hombres por ciclo escolar. M: Número de mujeres por ciclo escolar.
T: Total de Alumnos de la matrícula.
Fechas de corte: 25/junio/2021. 14/diciembre/2021, 19/enero/2023.
Fuente: http://siiauescolar.siiau.udg.mx/wus/gupprincipal.inicio