Admitidos / Demanda | ||||||||
Carreras | Ingeniería Civil | Ing. Alimentos y Biotecnología | Ing. Logística y Transporte | Ing. Top. Geomática | Ingeniería Industrial | Ing. Mecánica Eléctrica | Ingeniería Química | Ingeniería Industrial (sede Tlaquepaque) |
Ciclo 2024 B | 140/911 | 80/290 | 60/125 | 54/90 | 220/957 | 210/898 | 170/362 | *** |
Ciclo 2024 A | 141/400 | 80/152 | 60/71 | 25/25 | 220/448 | 210/381 | 165/165 | 40/75 |
Ciclo 2023 B | 141/663 | 80/211 | 60/74 | 35/36 | 40/89 | 210/525 | 170/264 | 40/89 |
Ciclo 2023 A | 140/689 | 80/210 | 45/99 | 24/44 | 215/736 | 210/563 | 170/322 | *** |
Ciclo 2022 B | 140/683 | 80/194 | 60/79 | 28/30 | 215/844 | 210/596 | 170/401 | *** |
Ciclo 2022 A | 140/431 | 70/166 | 50/87 | 28/43 | 215/571 | 210/402 | 170/325 | *** |
Ciclo 2021 B | 140/740 | 70/246 | 39/60 | 21/33 | 215/993 | 210/631 | 170/593 | *** |
Ciclo 2021 A | 141/516 | 70/222 | 50/57 | 44/44 | 215/624 | 210/469 | 171/408 | *** |
Ciclo 2020 B | 140/654 | 80/225 | 50/74 | 50/58 | 220/825 | 210/637 | 180/585 | *** |
Ciclo 2020 A | 140/534 | 70/207 | 50/106 | 50/46 | 215/743 | 210/583 | 170/425 | *** |
Ciclo 2019 B | 140/819 | 70/263 | 42/58 | 50/59 | 215/1001 | 210/718 | 170/637 | *** |
Ciclo 2019 A | 140/573 | 70/80 | 50/82 | 35/52 | 215/661 | 210/571 | 171/64 | *** |
Puntajes mínimos | ||||||||
Carreras | Ingeniería Civil | Ing. Alimentos y Biotecnología | Ing. Logística y Transporte | Ing. Top. Geomática | Ingeniería Industrial | Ing. Mecánica Eléctrica | Ingeniería Química | Ingeniería Industrial (sede Tlaquepaque) |
Ciclo 2024 B | 158.18 | 146.8933 | 125.4967 | 126.5833 | 123.9167 | 146.45 | 135.5 | *** |
Ciclo 2024 A | 147.9367 | 135.9133 | 112.233 | 98.1967 | 136.9733 | 132.6267 | 91 | 127.0833 |
Ciclo 2023 B | 158.8267 | 147.1667 | 115.25 | 100.7133 | 149.5667 | 143.5267 | 139.0833 | 127.83 |
Ciclo 2023 A | 153.21 | 135.5 | 162.01 | 115.8667 | 140.9167 | 135.5733 | 129.85 | *** |
Ciclo 2022 B | 160.1667 | 149 | 121.5833 | 111.4 | 154.71 | 147.6667 | 151.4767 | *** |
Ciclo 2022 A | 152.6433 | 146.8133 | 158.6767 | 120.1133 | 146.7667 | 131.9967 | 146.9833 | *** |
Ciclo 2021 B | 163.68 | 154.31 | 127.9 | 125.4033 | 158.6667 | 152.1067 | 163.3667 | *** |
Ciclo 2021 A | 91.54 | 91.36 | 73.8 | 69.59 | 90.13 | 87.2 | 91.64 | *** |
Ciclo 2020 B | 159.25 | 152.28 | 82.41 | 76.35 | 155.5 | 150.476 | 161.5 | *** |
Ciclo 2020 A | 159.066 | 152.166 | 138.093 | 125.93 | 154.713 | 147.614 | 158.083 | *** |
Ciclo 2019 B | 165.503 | 157.153 | 125.47 | 125.08 | 162.666 | 154.58 | 163.306 | *** |
Ciclo 2019 A | 154.25 | 149.413 | 133.726 | 125.79 | 149.546 | 143 | 157.5 | *** |
Ciclo 2019 | Ciclo 2019 | Ciclo 2020 | Ciclo 2020 | Ciclo 2021 | Ciclo 2021 | Ciclo 2022 | Ciclo 2022 | Ciclo 2023 | Ciclo 2023 | Ciclo 2024 | Ciclo 2024 | |
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
Total DIVING | 891/2583 | 897/3555 | 905/2644 | 930/3068 | 901/2043 | 865/2431 | 833/2025 | 903/2827 | 884/2663 | 956/2557 | 941/1717 | 934/3633 |
% de admisión en DIVING | 34.49% | 25.23% | 34.23% | 30.32% | 38.50% | 36% | 41.15% | 32% | 33.20% | 37.50% | 54.80% | 25.70% |
Total en CUCEI | 2049/5499 | 2152/7605 | 2055/5782 | 2242/6915 | 2225/5143 | 2148/5358 | 2233/4895 | 2326/6976 | 2296/6380 | 2475/6193 | 2348/4070 | 3633/8163 |
% en DIVING respecto de CUCEI | 37.26% | 28.29% | 35.55% | 32.42% | 43.26% | 40% | 46% | 33.40% | 36% | 41% | 58% | 44.50% |
Total de admitidos en 2019 | Total de admitidos en 2020 | Total de admitidos en 2021 | Total de admitidos en 2022 | Total de admitidos en 2023 | Total de admitidos en 2024 | ||||||
29.13% | 32.13% | 37% | 36% | 37% | 39% | ||||||
4201/13104 | 4297/12697 | 4373/10501 | 4559/11871 | 4771/12573 | 4715/12233 | ||||||
32.05% | 33.84% | 42% | 38.50% | 38% | 47.26% | ||||||
1788/6138 | 1835/5712 | 1766/4774 | 1736/4852 | 1840/5020 | 1875/5350 |
Fechas de corte: Septiembre, 06 de 2019 (calendarios A y B). Enero,15 de 2020 (calendario 2020-A). Marzo, 19 de 2021 (calendario 2020-B). (Calendario 2021-A). Diciembre, 14 de 2021 (Calendario 2021-B), Enero 11 de 2022 (Calendario 2022-A). Agosto 11 de 2022 (calendario 2022-B). Enero 12 de 2023 (Calendario 2023 A). Agosto 16 de 2023 (Calendario 2023 B). Enero 29 de 2024 (Calendario A). Agosto 22 de 2024 (Calendario B).
Fuente: http://www.escolar.udg.mx/estadisticas/puntajes-minimos